Tongda OE 방적기는 면사와 소모사를 방적하는 데 사용됩니다.
섬유 방적기 오픈 엔드 방적기 다른 국내 로터 방적기의 첨단 기술을 바탕으로 HJF1603 로터 방적기는 일종의 빠르고 효율적이며
설명
기본정보
모델 번호. | RS30D |
보장하다 | 12 재미 |
맞춤형 | 맞춤이 아님 |
상태 | 노이 |
고객 서비스 | 일년 |
측정 장치 | 200mm |
단위 수 | 192-360 거미 |
로터 속도(rpm) | 30000-75000 |
빗질 롤러 속도(rpm) | 5200-8200 |
초안 비율 | 35-230,5 |
파편 번호 | 0,2~0,45nm(5000~2200Tex) |
크기 조정 가능 | 250*900, 300*900, 350*900 |
파이프 치수 | 68*62*170 |
패키지 크기 | 300*150(실린더튜브) |
패키지 무게 | 약 4(실린더 튜브) |
총 전력 | 312 로터의 경우 73kW |
기계의 총 길이 | 312 로터 프레임의 경우 37.1m |
운송 패키지 | 적나라한 포장 또는 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | 12328*1525*2230 |
등록 상표 | 아침에 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5205110000 |
생산 능력 | 20 세트/월 |
상품 설명
섬유 방적기 오픈 엔드 방적기
다른 국내 로터 방적기의 첨단 기술을 바탕으로 HJF1603 로터 방적기는 일종의 고속, 효율적, 대형 및 자체 소진 개방형 방적기입니다. 현대 방적 기술의 소화 및 흡수와 가장 진보된 과학 기술 성과의 통합을 기반으로 시장 요구 사항이 나뉘며, 특히 특정 원사에 대한 면, 양모 방적, 아마 원사, 장갑 원사 등의 폐사 장비가 구분됩니다. 시장.
가장 중요한 기술 데이터:
측정 장치 | 200 | |
단위 수 | 192-360 거미 | |
로터 속도(rpm) | 30000-75000 | |
직경 로터. | 43,54,66 | |
빗질 롤러 속도(rpm) | 5200, 6200, 6700, 7200, 7700, 8200 | |
초안 비율 | 35-230,5 | |
파편의 수 | 0,2~0,45nm(5000~2200tex) | |
크기 조정 가능 | 250*900, 300*900, 350*900 | |
로어디멘션 | 68*62*170 (3°30 원추형 튜브) 56*50*170 (원통형 튜브) | |
패키지 크기 | 300*150(실린더튜브) 250*150(3°30 콘튜브) | |
패키지 무게 | 약 4(실린더 튜브) | |
모터 출력(KW) | 로터 드라이브 | 2*11 |
빗질 롤러의 구동 | 2*4,5 | |
세 번째 손 수납칸 | 1*3 | |
불순물을 제거하는 팬 | 1*4 | |
컨베이어 벨트의 구동 | 1*0.4 (감속기 포함) | |
기어 드라이브 | 2*1.5(드로잉)+2*0.75(피딩) |
기계의 총 길이: 312개의 로터가 있는 프레임의 경우 37.1m
상세 사양:
로터 베어링: Elitex
빗질 롤러 장비: Graff, 스위스 또는 독일 브랜드
접선 벨트: Nitta, Japan 또는 Habasit
인버터: 델타, 대만
SPS: 델타, 대만
당사 연락처
지금 보내